Mark Lund Childrens Home - Bloomingdale, Illinois - Other School
Mark Lund Childrens Home
Grades Taught/District Info
| Lowest Grade Taught: | 1st Grade |
| Highest Grade Taught: | 12th Grade |
| School District: | North Dupage SP ED Cooperative |
| County: | Dupage |
Statistics
Male/Female Population
| Male | Female | Total |
| 5 | 4 | 9 |
Students by Race
| Race | Count | % |
|---|---|---|
| American Indian - Alaskan | 0 | - |
| Asian - Pacific Islander | 0 | - |
| Black | 3 | 33.33 |
| Hispanic | 1 | 11.11 |
| White | 5 | 55.56 |
Student by Grade Count
1
1
1
1
2
2
1